| API/Harowe Brushless Resolvers | ![]() |
|
Please contact Servo Systems Co. via phone or e-mail for pricing information.
| SIZE 11 SPECIFICATIONS | |||||||||
|
RESOLVER CONTROL TRANSFORMER |
|||||||||
|
Family Model |
Speed* |
Primary Winding |
Accuracy ± Arc-Min |
Input Voltage (Vrms) |
Frequency (Hz) |
Maximum Input Current (ma) |
Transformation Ratio (Vout/Vin) ± 10% |
Phase Shift (degrees) |
Total Null Voltage (mV) |
| 11BRW-300-B | 1 | Stator | 10 | 12.0 | 400 | 10.9 | 1.75 | 12 | 30 |
| 11BRW-300-F | 1 | Stator | 7 | 12.0 | 2,500 | 3.1 | 0.50 | -2 | 30 |
| 11BRW-300-M | 1 | Stator | 7 | 10.0 | 5,000 | 8.3 | 0.50 | -5 | 30 |
| 11BRCT-300-F | 2 | Stator | 10 | 12.0 | 2,500 | 8.3 | 0.50 | 0 | 15 |
| 11BRCT-300-M | 2 | Stator | 10 | 11.8 | 2,500 | 70.0 | 1.02 | -1 | 30 |
| 11BRCT-300-T | 4 | Stator | 5 | 12.0 | 2,500 | 6.0 | 0.53 | -2 | 15 |
| 11BRCT-300-P | 5 | Stator | 4 | 12.0 | 2,500 | 1.4 | 0.39 | -7 | 15 |
|
RESOLVER TRANSMITTER |
|||||||||
|
Family Model |
Speed* |
Primary Winding |
Accuracy ± Arc-Min |
Input Voltage (Vrms) |
Frequency (Hz) |
Maximum Input Current (ma) |
Transformation Ratio (Vout/Vin) ± 10% |
Phase Shift (degrees) |
Total Null Voltage (mV) |
| 11BRCX-300-A | 1 | Rotor | 7 | 7.5 | 4,000 | 13.5 | 0.54 | -2 | 20 |
| 11BRCX-300-B | 1 | Rotor | 7 | 7.5 | 4,000 | 40.0 | 1.07 | -2 | 15 |
| 11BRCX-300-C | 1 | Rotor | 7 | 6.0 | 1,000 | 15 | 0.45 | 4 | 15 |
| 11BRCX-300-E | 1 | Rotor | 7 | 9.0 | 2,500 | 3.5 | 0.98 | 0 | 20 |
| 11BRCX-300-G | 1 | Rotor | 7 | 26.0 | 400 | 40.0 | 0.45 | 12 | 30 |
| 11BRCX-300-J | 1 | Rotor | 7 | 7.0 | 5,000 | 10.9 | 0.95 | -6 | 15 |
| 11BRCX-300-N | 1 | Rotor | 7 | 8.5 | 1,000 | 14.0 | 1.00 | 3 | 30 |
| 11BRCX-300-M | 2 | Rotor | 7 | 7.0 | 5,000 | 10.9 | 0.95 | -2 | 30 |
| 11BRCX-300-T | 4 | Rotor | 7 | 7.0 | 5,000 | 11.0 | 0.84 | 7 | 20 |
| 11BRCX-300-P | 5 | Rotor | 6 | 10.0 | 5,000 | 5.0 | 0.55 | -3 | 20 |
| *Speeds are defined as follows: 1 = single speed; 2 = 2-speed; etc. |